聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
「生產(chǎn)廠家,福建本地服務(wù),售后保障」
分體式高精度適用于測(cè)量尼龍網(wǎng)布、聚酯網(wǎng)布的厚度和涂布感光膠的膜厚度。是專業(yè)運(yùn)用于測(cè)量絲印網(wǎng)版膜厚度的檢測(cè)儀器。
聯(lián)系電話0592-5701967 聯(lián)系在線客服
電話咨詢產(chǎn)品概述
本儀器操作方便、簡(jiǎn)單。測(cè)試數(shù)值精度高、穩(wěn)定。適用于測(cè)量尼龍網(wǎng)布、聚酯網(wǎng)布的厚度和涂布感光膠的膜厚度。是專業(yè)運(yùn)用于測(cè)量絲印網(wǎng)版膜厚度的檢測(cè)儀器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 采用高精度采樣芯片和專用校準(zhǔn)模型,配合先進(jìn)的實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償技術(shù),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量
2) 采用高效的數(shù)據(jù)處理技術(shù),排除電磁干擾及手持操作的影響
3) 測(cè)頭磨損后,可與儀器主機(jī)重新進(jìn)行匹配,有效延長(zhǎng)測(cè)頭使用壽命
4) 可對(duì)厚度、時(shí)間等測(cè)量信息進(jìn)行完整存儲(chǔ)
5) Mini-USB接口,可連接便攜式熱敏打印機(jī),并可與PC機(jī)進(jìn)行線數(shù)據(jù)傳輸
6) 液晶顯示對(duì)比度可調(diào),具有LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用
7) 支持實(shí)時(shí)在線測(cè)量,主機(jī)軟件可進(jìn)行升級(jí)
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | 參數(shù) | |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 1500 um |
測(cè)試件最小面積直徑 | Φ7 mm | |
測(cè)試件基體臨界厚度 | 0.5 mm | |
顯示精度 | 0.1 um(0 ~ 100 um) 1um(100 ~ 1500 um) | |
測(cè)量誤差(零點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±(2%H+1) um | |
測(cè)量誤差(一點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±(2%H+1) um | |
測(cè)量誤差(兩點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±[(1~2)%H+1] um | |
測(cè)量誤差(基本校準(zhǔn)) | ±(1%H+1) um | |
測(cè)量周期 | 3次/秒 | |
基本功能 | 實(shí)時(shí)在線測(cè)量 | 支持 |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)、基本校準(zhǔn) | |
測(cè)量模式 | 高精度單點(diǎn)測(cè)量模式、掃描測(cè)量模式、差值模式、平均值模式 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組(包括測(cè)量時(shí)間、測(cè)頭類型等相關(guān)信息) | |
報(bào)警功能 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
平均值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
欠壓指示 | 支持 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | |
環(huán)境溫度 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 |
背光 | LED 背光 | |
語言 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | |
顯示信息 | 厚度測(cè)量值、日期、時(shí)間、耦合狀態(tài)、電量指示、測(cè)量模式、測(cè)頭類型、實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)、存儲(chǔ)文件狀態(tài)等 | |
通訊 | 電腦接口 | Mini-USB接口,虛擬串口通訊 |
藍(lán)牙 | 不支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 可使用第三方串口通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 |
主機(jī)升級(jí)軟件 | 支持主機(jī)程序升級(jí) | |
打印 | 打印機(jī) | 可選的便攜式熱敏打印機(jī) |
打印紙卷直徑 | 40mm | |
打印紙寬 | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 3節(jié)7號(hào)電池 |
充電電源 | - | |
充電時(shí)間 | - | |
外觀包裝 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC合金 | |
主機(jī)重量 | 160g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)1臺(tái)、F型測(cè)頭1支、鐵基體1塊、標(biāo)準(zhǔn)厚度試片5片、通訊電纜1根、7號(hào)堿性電池3節(jié)、說明書1本、合格證1張、保修卡1張、裝箱卡1張、儀器箱1個(gè) |
周到的售后服務(wù):
1)本儀器自售出之日起7天內(nèi)在保證外觀及儀器完好無損情況下可無條件退貨(運(yùn)費(fèi)自付);
2)自售出之日起15天內(nèi),如發(fā)生性能故障,且產(chǎn)品和包裝保證完好無劃傷的情況下,可更換同型號(hào)產(chǎn)品,但人為損壞除外;
3)產(chǎn)品自售出之日起保修1年和終身維護(hù),但配件不在保修范圍內(nèi);
4)保修服務(wù)只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費(fèi)。